Rot-Weiß-Augsburg
Vorrunde
Rot-Weiß-Augsburg 1
Heim | Gast | Ergebnis | Ort | ||||||
Sa. | 23.11.2024 | 15:00 | SKC Mering G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | DJK Hochzoll, Zugspitzstr.173 | |||
Do. | 26.09.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | SKV Meitingen G2 | 7 | 1 | Heimspiel | |
Sa. | 19.10.2024 | 15:00 | FC Stätzling G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | Kegelzentrum, Am Eiskanal 22 | |||
Di. | 22.10.2024 | 19:00 | MBB-SG Augsburg G2 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | MBB Sportheim, Haunstetterstr. 168 | |||
Do. | 31.10.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | TSG 1885 Augsburg G1 | Heimspiel | |||
Sa. | 16.11.2024 | 10:30 | TSV 1871 Augsburg G2 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | TSV 1871, Meierweg 16 | |||
Do. | 21.11.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | SV Osram Augsburg G1 | Heimspiel | |||
Do. | 28.11.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | SpG Steppach/Deuringen G3 | Heimspiel | |||
Sa. | 07.12.2024 | 15:00 | Spg Landsberied-TuS FFB G3 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | Zum Dorfwirt Landsberied, Römerstr.20 |
Rot-Weiß-Augsburg 2
Heim | Gast | Ergebnis | Ort | ||||||
Sa. | 14.09.2024 | 11:30 | Fortuna Schwabmünchen G2 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | 5 | 3 | Stadthalle Schwabmünchen, Breitweg 20 | |
Sa. | 28.09.2024 | 11:00 | SKC Westheim 2 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | 7 | 1 | SV Ottmarshausen, Aystetterstraße 21 | |
Do | 10.10.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | FSV Inningen G1 | Heimspiel | |||
Mo. | 14.10.2024 | 18:30 | SKC Kissing-Mering G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | Paartalhalle Kissing,Bürgermeister-Wohlmuth-Str. 2 | |||
Do | 17.10.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | TSV 1871 Augsburg G3 | Heimspiel | |||
Do | 24.10.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | DJK Göggingen G1 | Heimspiel | |||
Sa. | 02.11.2024 | 15:00 | Landsberied-TuS FFB G4 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | Zum Dorfwirt Landsberied,Römerstraße 20 | |||
Do | 14.11.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | SV Ottmarshausen G1 | Heimspiel | |||
Sa. | 30.11.2024 | 15:00 | SSV Obermeitingen G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | Sportheim Obermeitingen, Waldbadstr. 33 |
Rot-Weiß-Augsburg 3
Heim | Gast | Ergebnis | Ort | ||||||
Di. | 10.09.2024 | 19:00 | Draufgänger Augsburg G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | 5 | 1 | DJK Göggingen, Pfarrer-Bogner-Straße 22 | |
Mi. | 25.09.2024 | 19:00 | SV Osram Augsburg G2 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | 4 | 2 | Pfarrheim St. Thaddäus, Kobelweg 1 | |
Mo. | 21.10.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | TSG 1885 Augsburg G2 | Heimspiel | |||
Mo. | 04.11.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | FC Haunstetten G1 | Heimspiel | |||
Do. | 07.11.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | SKC Kissing-Mering G3 | Heimspiel | |||
Mo. | 11.11.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | SpG Landsberied-Tus FFB G5 | Heimspiel | |||
Mo. | 25.11.2024 | 19:00 | DJK Göggingen G3 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | DJK Göggingen, Pfarrer-Bogner-Straße 22 | |||
Mo. | 02.12.2024 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | Fortuna Schwabmünchen G4 | Heimspiel |
Rückrunde
Rot-Weiß-Augsburg 1
Heim | Gast | Ergebnis | Ort | ||||||
So. | 12.01.2025 | 11:00 | SV Osram Augsburg G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | Pfarheim St. Thaddäus, Kobelweg 1 | |||
Do. | 16.01.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | SKC Mering G1 | Heimspiel | |||
Sa. | 01.02.2025 | 11:30 | SKV Meitingen G2 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | Keglerheim Lechau Meitingen, Lechau 5 | |||
Do. | 20.02.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | FC Stätzling G1 | Heimspiel | |||
Do. | 06.03.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | MBB-SG Augsburg G2 | Heimspiel | |||
Sa. | 15.03.2025 | 16:00 | TSG 1885 Augsburg G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | TSG Sportheim, Schillstr. 105 | |||
Do. | 20.03.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | TSV 1871 Augsburg G2 | Heimspiel | |||
Do | 03.04.2025 | 18:00 | SpG Steppach/Deuringen G3 | § | Rot-Weiß-Augsburg G1 | Sandbergstuben Steppach,Ulmerstr.86 | |||
Do | 10.04.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G1 | § | Spg Landsberied-TuS FFB G3 | Heimspiel |
Rot-Weiß-Augsburg 2
Heim | Gast | Ergebnis | Ort | ||||||
Do. | 09.01.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | Fortuna Schwabmünchen G2 | Heimspiel | |||
Sa. | 18.01.2025 | 11:00 | FSV Inningen G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | FSV Inningen, Bergheimer Str.35 | |||
Do. | 30.01.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | SKC Westheim 2 | Heimspiel | |||
Do. | 06.02.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | SKC Kissing-Mering G1 | Heimspiel | |||
So. | 23.02.2025 | 13:00 | TSV 1871 Augsburg G3 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | TSV 1871 Augsburg, Meierweg 16 | |||
Do | 06.03.2025 | 19:00 | DJK Göggingen G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | DJK Göggingen,Pfarrer-Bogner-Straße 22 | |||
Do | 13.03.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | Landsberied-TuS FFB G4 | Heimspiel | |||
Sa. | 22.03.2025 | 12:30 | SV Ottmarshausen G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | SV Ottmarshausen, Aystetterstraße 21 | |||
Do. | 03.04.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G2 | § | SSV Obermeitingen G1 | Heimspiel | |||
Fr. | 11.04.2025 | 18:30 | SSV Bobingen 3 | § | Rot-Weiß-Augsburg G2 | SSV Bobingen, Siegfried-Miethig-Weg 1 |
Rot-Weiß-Augsburg 3
Heim | Gast | Ergebnis | Ort | ||||||
Mo. | 06.01.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | Draufgänger Augsburg G1 | Heimspiel | |||
Di. | 14.01.2025 | 18:00 | FC Haunstetten G1 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | FC Haunstetten, Roggenstraße 52 | |||
Mo. | 27.01.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | SV Osram Augsburg G2 | Heimspiel | |||
So. | 23.02.2025 | 13:30 | SKC Kissing-Mering G3 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | Paartalhalle Kisssing, Bürgermeister-Wohlmuth-Str. 2 | |||
Sa. | 08.03.2025 | 13:30 | TSG 1885 Augsburg G2 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | TSG Sportheim, Schillstraße 105 | |||
Sa. | 22.03.2025 | 12:00 | SpG Landsberied-Tus FFB G5 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | Zum Dorfwirt Landsberied,Römerstraße 20 | |||
Mo. | 31.03.2025 | 19:00 | Rot-Weiß-Augsburg G3 | § | DJK Göggingen G3 | Heimspiel | |||
Mi. | 09.04.2025 | 19:00 | Fortuna Schwabmünchen G4 | § | Rot-Weiß-Augsburg G3 | Stadthalle Schwabmünchen, Breitweg 20 |