Club der 500er und 600er
Name Ergebnis Datum Ergebnis Datum Ergebnis Datum
Adamek Stefan 567 16.09.22 559 07.03.19 551 01.12.22
Adamek Yannik 510 26.01.24 501 14.03.24
Adamek Sven 521 02.11.23 520 11.01.24 510 24.03.24
Axtner Norbert 545 23.09.21 545 09.11.17 538 27.09.18
Baumeister Alois 546 04.10.18 533 18.02.17 525 18.10.18
Blank Manfred 550 02.10.19 548 15.03.18 546 04.11.21
Bradl Walter 547 23.11.23 534 14.03.24 533 24.10.23
Feucht Klaus 565 04.10.23 562 31.03.22 557 30.04.22
Fuchs Alfred 539 13.02.16 532 24.10.15 532 13.11.14
Gräsler Hans-Georg 559 27.10.16 553 26.11.16 549 30.04.22
Linder Andreas 633 04.10.23 600 30.04.22 576 08.11.14
Maier Robert 549 09.10.21 514 30.01.20 504 07.11.19
Pfeifer Siegfried 543 13.10.14 543 30.10.14 542 13.11.14
Rauch Siegfried 563 21.11.19 549 30.04.22 545 22.03.18
Wassermann Michael 547 17.01.15 522 03.03.16 516 02.12.15

 

 

 

50 Jahre eine runde Sache

Aktuelles

Rechtliches

Impressum        

Haftungsausschluss

Kalender

Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31