Rot Weiß Augsburg Termine Saison 2019 – 2020 | |||||||
Termine Kreisklasse A Vorrunde | |||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
H | Do | 12.09.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | DJK Göggingen 1 | 7 | 1 |
H | Do | 26.09.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | SSV Obermeitingen 2 | 8 | 0 |
A | Mi | 02.10.19 | 19:00 | SV Osram Augsburg 1 | Rot Weiß Augsburg 1 | 1 | 7 |
A | Fr | 11.10.19 | 18:30 | SSV Bobingen 3 | Rot Weiß Augsburg 1 | 6 | 2 |
H | Do | 17.10.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | TSV 1871 Augsburg 2 | 6 | 2 |
A | Sa | 09.11.19 | 15:30 | Fortuna Schwabmünchen 3 | Rot Weiß Augsburg 1 | 2 | 6 |
H | Do | 14.11.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | Alle Neun Augsburg 1 | 5 | 3 |
A | Sa | 30.11.19 | 12:00 | TSG 1885 Augsburg 1 | Rot Weiß Augsburg 1 | 6 | 2 |
H | Do | 05.12.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | DJK West-Augusta 1 | ||
Termine Kreisklasse A Rückrunde | |||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
A | Sa | 14.12.19 | 10:30 | DJK Göggingen 1 | Rot Weiß Augsburg 1 | ||
H | Do | 09.01.20 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | SV Osram Augsburg 1 | ||
A | Sa | 18.01.20 | 11:30 | SSV Obermeitingen 2 | Rot Weiß Augsburg 1 | ||
H | Do | 23.01.20 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | SSV Bobingen 3 | ||
A | Sa | 08.02.20 | 13:00 | TSV 1871 Augsburg 2 | Rot Weiß Augsburg 1 | ||
A | Sa | 29.02.20 | 11:00 | DJK West-Augusta 1 | Rot Weiß Augsburg 1 | ||
H | Do | 05.03.20 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | Fortuna Schwabmünchen 3 | ||
A | Mo | 09.03.20 | 19:00 | Alle Neun Augsburg 1 | Rot Weiß Augsburg 1 | ||
H | Do | 19.03.20 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 1 | TSG 1885 Augsburg 1 | ||
Termine Kreisklasse B Vorrunde | |||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
A | So | 08.09.19 | 10:00 | ESV Augsburg 2 | Rot Weiß Augsburg 2 | 4 | 4 |
A | Sa | 05.10.19 | 15:00 | SKV Meitingen | Rot Weiß Augsburg 2 | 4 | 4 |
H | Do | 10.10.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 2 | DJK Göggingen 3 | 6 | 2 |
A | Sa | 19.10.19 | 11:00 | SKC Westheim 2 | Rot Weiß Augsburg 2 | 7 | 1 |
A | Sa | 26.10.19 | 11:00 | SV Ottmarshausen | Rot Weiß Augsburg 2 | 7 | 1 |
H | Do | 07.11.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 2 | TuS Fürstenfeldbruck 3 | 3 | 5 |
A | Sa | 16.11.19 | 15:00 | KC Landsberied 1 | Rot Weiß Augsburg 2 | 7 | 1 |
H | Do | 21.11.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 2 | KSC Friedberg 1 | 1 | 7 |
H | Do | 28.11.19 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 2 | DJK Göggingen 2 | 2 | 6 |
Termine Kreisklasse B Rückrunde | |||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | ||
A | So | 12.01.20 | 12:00 | KSC Friedberg 1 | Rot Weiß Augsburg 2 | ||
H | Do | 16.01.20 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 2 | SKV Meitingen 2 | ||
A | Do | 30.01.20 | 19:00 | DJK Göggingen 3 | Rot Weiß Augsburg 2 | ||
H | Do | 06.02.20 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 2 | SKC Westheim 2 | ||
H | Do | 20.02.20 | 19:00 | Rot Weiß Augsburg 2 | ESV Augsburg 2 | ||
H | Do | 27.02.20 | 19:00 | Rot Weiß 2 | SV Ottmarshausen 2 | ||
A | Sa | 07.03.20 | 15:00 | TuS Fürstenfeldbruck 3 | Rot Weiß 2 | ||
H | Do | 12.03.20 | 19:00 | Rot Weiß 2 | KC Landsberied 1 | ||
A | Do | 19.03.20 | 19:00 | DJK Göggingen 2 | Rot Weiß 2 | ||
Ausgabe vom 27.07.2019 |