Rot Weiß Augsburg Termine Saison 20223 – 2022 | ||||||||
Termine Kreisliga Mitte Vorrunde | ||||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
A | Sa. | 24.09.2022 | 14:00 | FC Stätzling 1 | RWA 1 | 7 | 1 | |
H | Do. | 29.09.2022 | 19:00 | RWA 1 | SKC Mering 1 | 5 | 3 | |
A | So. | 16.10.2022 | 10:30 | SpG TSV 1871 / ESV Augsburg 2 | RWA 1 | 5 | 3 | |
H | Do. | 20.10.2022 | 19:00 | RWA 1 | Fortuna Schwabmünchen 2 | 5 | 3 | |
A | Sa. | 29.10.2022 | 15:00 | SpG Landsberied-Tus FFB 2 | RWA 1 | 6 | 2 | |
H | Do. | 03.11.2022 | 19:00 | RWA 1 | SpG Steppach / Deuringen 2 | 4 | 4 | |
H | Do. | 10.11.2022 | 19:00 | RWA 1 | TSG 1885 Augsburg 1 | 4 | 4 | |
A | Sa. | 19.11.2022 | 14:00 | SKV Meitingen 1 | RWA 1 | 1 | 7 | |
H | Do. | 01.12.2022 | 19:00 | RWA 1 | SSV Obermeitingen 1 | 5 | 3 | |
Termine Kreisliga Mitte Rückrunde | ||||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
A | Sa. | 07.01.2023 | 12:30 | TSG 1885 Augsburg1 | RWA 1 | 4 | 4 | |
H | Do. | 12.01.2023 | 19:00 | RWA 1 | FC Stätzling 1 | 6 | 2 | |
A | Sa. | 21.01.2023 | 15:00 | SKC Mering 1 | RWA 1 | 2 | 6 | |
H | Do. | 02.02.2023 | 19:00 | RWA 1 | SpG TSV 1871 / ESV Augsburg 2 | |||
A | Sa. | 11.02.2023 | 11:00 | Fortuna Schwabmünchen 2 | RWA 1 | |||
H | Do. | 02.03.2023 | 19:00 | RWA 1 | SpG Landsberied-Tus FFB 2 | |||
A | Sa. | 11.03.2023 | 12:00 | SpG Steppach / Deuringen 2 | RWA 1 | |||
H | Do. | 16.03.2023 | 19:00 | RWA 1 | SKV Meitingen 1 | |||
A | Sa. | 25.03.2023 | 15:00 | SSV Obermeitingen 1 | RWA 1 | |||
Termine Kreisklasse A Vorrunde | ||||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
A | Fr. | 16.09.2022 | 18:30 | SSV Bobingen 3 | RWA 2 | 8 | 0 | |
H | Do. | 22.09.2022 | 19:00 | RWA 2 | SV Osram 1 | 2 | 6 | |
A | Sa. | 12.11.2022 | 10:30 | DJK Göggingen 1 | RWA 2 | 3 | 5 | |
H | Do. | 13.10.2022 | 19:00 | RWA 2 | SKV Meitingen 2 | 6 | 2 | |
A | Mi. | 23.11.2022 | 18:00 | Spg TSV 1871 / ESV Augsburg 3 | RWA 2 | 6 | 2 | |
H | Do. | 27.10.2022 | 19:00 | RWA 2 | SpG Landsberied-Tus FFB 3 | 3 | 5 | |
A | Sa. | 05.11.2022 | 11:00 | SKC Westheim 2 | RWA 2 | 6 | 2 | |
H | Do. | 17.11.2022 | 19:00 | RWA 2 | SpG Steppach / Deuringen 3 | 2 | 6 |
|
Termine Kreisklasse A Rückrunde | ||||||||
Ort | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
H | Do. | 05.01.2023 | 19:00 | RWA 2 | SSV Bobingen 3 | 3 | 5 | |
A | Sa. | 14.01.2023 | 11:30 | SV Osram 1 | RWA 2 | 6 | 2 | |
H | Do. | 19.01.2023 | 19:00 | RWA 2 | DJK Göggingen 1 |
2 |
6 | |
A | Sa. | 04.02.2023 | 10:00 | SKV Meitingen 2 | RWA 2 | |||
H | Do. | 09.02.2023 | 19:00 | RWA 2 | Spg TSV 1871 / ESV Augsburg 3 | |||
A | Sa. | 04.03.2023 | 11:00 | SpG Landsberied-Tus FFB 3 | RWA 2 | |||
H | Do. | 09.03.2023 | 19:00 | RWA 2 | SKC Westheim 2 | |||
A | Do. | 16.03.2023 | 18:30 | SpG Steppach / Deuringen 3 | RWA2 | |||
verlegte Spiele sind Gelb markiert | ||||||||