| Clubpokal 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 28.07.22 | 25.08.22 | 22.09.22 | 20.10.22 | 24.11.22 | |||||||||||||||||||
| Blank W. | 446 | 1 | Linder | ||||||||||||||||||||
| Linder | 485 | 3 | Fuchs | abr. | |||||||||||||||||||
| Wassermann | na. | Vormittag | na. | ||||||||||||||||||||
| Fuchs | Blank M. | Linder | 524 | 2 | |||||||||||||||||||
| Blank M. | 512 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vormittag | Hitzler | na. | Linder | 511 | 2 | ||||||||||||||||||
| Waldyra | na. | Gräsler | Gräsler | 505 | 2 | ||||||||||||||||||
| Gräsler | 512 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rauch S. | 480 | 0 | Feucht | 510 | 1 | ||||||||||||||||||
| Feucht | 515 | 4 | Finale | ||||||||||||||||||||
| Linder | 483 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
| Baumeister | 457 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
| Maier | 427 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Lingnau | 422 | 2 | Maier | 409 | 0 | ||||||||||||||||||
| Baumeister | 473 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Baumeister | 509 | 3 | Baumeister | 478 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rauch J. | 409 | 1 | Adamek | 452 | 1 | ||||||||||||||||||
| Axtner | 481 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pfeifer | 443 | 0 | Adamek | 504 | 2 | ||||||||||||||||||
| Axtner | 503 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Bradl | 481 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Adamek | 520 | 3 | |||||||||||||||||||||
Clubpokal 2022
50 Jahre eine runde Sache

