| Clubpokal 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 24.08.23 | 14.09.23 | 12.10.23 | 19.11.23 | 07.12.23 | |||||||||||||||||||
| Waldyra A. | 264 | 0 | Rauch S. | 532 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rauch S. | 475 | 4 | Adamek St. | 457 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bradl W. | 441 | 0 | Lingnau H. | 467 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adamek St. | 516 | 4 | Linder A. | 502 | 3 | Rauch S. | 477 | 1 | |||||||||||||||
| Linder A. | 517 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lingnau H. | 447 | 2,5 | Maier R. | 473 | 2 | Linder A. | 477 | 3 | |||||||||||||||
| Rauch J. | 442 | 1.5 | Axtner N. | 476 | 2 | Axtner N. | 449 | 1 | |||||||||||||||
| Axtner N. | 460 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Blank M. | 525 | 2 | Gräsler G. | 486 | 1 | Pfeifer S. | 429 | 1 | |||||||||||||||
| Linder A. | 545 | 2 | Pfeifer S. | 497 | 3 | Finale | |||||||||||||||||
| Linder A. | 552 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Feucht K. | 477 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Adamek Sv. | 388 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Baumeister A. | 507 | 4 | Baumeister A. | 468 | 2 | ||||||||||||||||||
| Feucht K. | 480 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Feucht K. | 486 | 3 | Feucht K. | 488 | 2 | ||||||||||||||||||
| Fuchs A. | 469 | 1 | Adamek Y. | 484 | 2 | ||||||||||||||||||
| Blank W. | 447 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Wassermann M. | n.a. | Adamek Y. | 446 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| Blank W. | |||||||||||||||||||||||
| Czech H. | 397 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Adamek Y. | 421 | 2 | Verletzt aufgegeben | ||||||||||||||||||||
Clubpokal 2023
50 Jahre eine runde Sache

