| Clubpokal 2024 | |||||||||||||||||||||||
| 30.05.24 | 11.07.24 | 22.08.24 | 03.10.24 | 05.12.24 | |||||||||||||||||||
| Freilos | Rauch J. | 451 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Freilos | Bradl W. | 491 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Adamek St. | 467 | 0 | Linder A. | 556 | 4 | ||||||||||||||||||
| Bradl W. | 497 | 4 | Baumeister A. | 461 | 0 | Bradl W. | 522 | 1 | |||||||||||||||
| Linder A. | 537 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lingnau H. | 453 | 1 | Pfeifer S. | 442 | 2 | Linder A. | 533 | 2,5 | |||||||||||||||
| Linder A. | 535 | 3 | Blank M. | 503 | 2 | Blank M | 525 | 1,5 | |||||||||||||||
| Blank M. | 538 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Czech H. | 404 | 0 | Blank W. | 456 | 1 | Adamek Sv. | 493 | 1 | |||||||||||||||
| Baumeister A. | 442 | 4 | Adamek Sv. | 501 | 3 | Finale | |||||||||||||||||
| Linder A. | 518 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rauch S. | 486 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Feucht K. | 487 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Adamek Y. | 431 | 2 | Feucht K. | 458 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rauch S. | 491 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Waldyra A. | n.a. | Rauch S, | 500 | 3 | |||||||||||||||||||
| Rauch S. | Fuchs A. | 494 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fuchs A. | 483 | 3 | |||||||||||||||||||||
| MaierR. | 417 | 1 | Gräsler G. | 470 | 1 | ||||||||||||||||||
| Fuchs A. | 447 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Gewonnen | |||||||||||||||||||||||
| Gräsler G. | 471 | 3 | Verloren | ||||||||||||||||||||
| Axtner N. | 443 | 1 | Verletzt aufgegeben | ||||||||||||||||||||
Clubpokal 2024
50 Jahre eine runde Sache
Aktuelles
Geburtstage im Oktober
Diesen Monat gratulieren wir
am 2. Martina B.
am 14. Wolfgang B.
am 20. Klaus F.
am 27. Ingrid P.

